<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETT - Transferencia de Tecnologías</title>
	<atom:link href="http://ett.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ett.cl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>National Instruments™ declara a Chile como base de Operaciones para Cono Sur</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/national-instruments%e2%84%a2-declara-a-chile-como-base-de-operaciones-para-cono-sur</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/national-instruments%e2%84%a2-declara-a-chile-como-base-de-operaciones-para-cono-sur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Luego de 5 años de continuado éxito técnico y comercial en Chile de la mano de ETT Transferencia de Tecnologías®, National Instruments Corp.™ ha decidido instalar en Chile una oficina propia para atender no solamente al mercado local sino que a los países del área denominada &#8220;Cono Sur&#8221;: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Luego de 5 años de continuado éxito técnico y comercial en Chile de la mano de ETT Transferencia de Tecnologías®, <strong>National Instruments Corp.™</strong> ha decidido instalar en Chile una oficina propia para atender no solamente al mercado local sino que a los países del área denominada <strong>&#8220;Cono Sur&#8221;: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En reconocimiento a la brillante labor que realizó desde ETT don <strong>Rodrigo Riquelme</strong> (Gerente General de ETT desde su inicio), lo ha invitado a encabezar este ambicioso plan y pasar a ser parte de National Instruments como <strong>Gerente General de National Instruments Chile</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/rrh.png" alt="" width="335" height="251" /></p>
<p style="text-align: justify;">ETT agradece a National Instruments la oportunidad de haber iniciado su área de distribución de la mano de una marca tan prestigiosa, y le desea a nuestro amigo don Rodrigo Riquelme el mejor de los éxitos en sus nuevos retos.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualmente, ETT seguirá siendo miembro de la exclusiva <strong>alianza de integradores autorizados de National Instruments</strong> en Cono Sur, por lo que nos estamos preparando para enfrentar el desafío de atender un mercado cada vez más extenso y ahora multinacional. Además, y al igual que nuestros clientes, contaremos con el apoyo directo de la oficina de National Instruments en Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">Aprovechamos la oportunidad de agradecer a todos los clientes que confiaron en ETT durante los últimos años como distribuidor de National Instruments, a quienes continuaremos dando soporte, y los invitamos a seguir conversando con don Rodrigo Riquelme a partir del 1 de enero de 2012 usando sus nuevos datos de contacto:</p>
<p style="text-align: justify;">Rodrigo Riquelme<br />
Gerente General<br />
National Instruments Chile<br />
<a href="mailto:rodrigo.riquelme@ni.com">rodrigo.riquelme@ni.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/national-instruments%e2%84%a2-declara-a-chile-como-base-de-operaciones-para-cono-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Gerente General asume la conducción de ETT</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/nuevo-gerente-general-asume-la-conduccion-de-ett</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/nuevo-gerente-general-asume-la-conduccion-de-ett#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[
ETT anuncia que a partir del 1 de Noviembre 2011 el Señor Ennio Perelli Bacigalupo, Ing. Electrónico hasta la fecha a cargo del Área de Ingeniería, asumió como nuevo Gerente General.
El Señor Perelli se ha focalizado en el diseño e implementación de los sistemas de instrumentación industrial. Sus más de 15 años de experiencia en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial; font-size: 16px; text-align: justify;" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/epb.png" alt="" width="308" height="289" /></p>
<p style="text-align: justify;">ETT anuncia que a partir del 1 de Noviembre 2011 el Señor Ennio Perelli Bacigalupo, Ing. Electrónico hasta la fecha a cargo del Área de Ingeniería, asumió como nuevo Gerente General.</p>
<p style="text-align: justify;">El Señor Perelli se ha focalizado en el diseño e implementación de los sistemas de instrumentación industrial. Sus más de 15 años de experiencia en el área de soluciones personalizadas de ingeniería en automatización, le permiten empoderarse del rumbo de nuestra empresa con la confianza de quién conoce a cabalidad el mercado y las plataformas tecnológicas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Señor Perelli reemplaza en el cargo a don Rodrigo Riquelme, quien dirigió al grupo durante 9 años y ahora ha tomado la Gerencia General de National Instruments Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/nuevo-gerente-general-asume-la-conduccion-de-ett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios Impactmeter se han entegado en el mundo</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/varios-impactmeter-se-han-entegado-en-el-mundo</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/varios-impactmeter-se-han-entegado-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último año se han despachado instrumentos Impactmeter para Toromocho, Antamina Línea 2, y Antapaccay en Perú, para Inata en Burkina Faso, para Bozshaköl en Kasajistán. De esta forma se extiende la red de países mineros en que se ha distribuido la tecnología fabricada por ETT.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante el último año se han despachado instrumentos Impactmeter para Toromocho, Antamina Línea 2, y Antapaccay en Perú, para Inata en Burkina Faso, para Bozshaköl en Kasajistán. De esta forma se extiende la red de países mineros en que se ha distribuido la tecnología fabricada por ETT.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/mapa_ett.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/varios-impactmeter-se-han-entegado-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Impactmeter  para Codelco Chile</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/primer-impactmeter-para-codelco-chile</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/primer-impactmeter-para-codelco-chile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Ha comenzado la fabricación  de un Impactmeter para el proyecto Mina Ministro Hales, propiedad de Codelco Norte. Se espera enviar este instrumento a planta en enero de 2012 para ser instalado en el molino SAG, que al igual que el Impactmeter está siendo provisto a Codelco por FLSmidth. El  Proyecto Mina Ministro Hales consiste en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ha comenzado la fabricación  de un Impactmeter para el proyecto <a style="text-align: justify;" href="http://www.codelco.cl/mina-ministro-hales/prontus_codelco/2011-02-16/092956.html" target="_blank">Mina Ministro Hales</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;">, propiedad de Codelco Norte. Se espera enviar este instrumento a planta en enero de 2012 para ser instalado en el molino SAG, que al igual que el Impactmeter está siendo provisto a Codelco por FLSmidth. El  Proyecto Mina Ministro Hales consiste en una mina a rajo abierto que procesará súlfuros de cobre en una planta concentradora con molinos SAG y de bolas. La capacidad nominal de la planta sera de 50.000 toneladas por día. Este yacimiento (antes &#8220;Mansa Mina&#8221;), se ubica a 10 kilómetros al norte de Calama en dirección a Chuquicamata.</span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/impactemeter_ministrohales.png" alt="" width="300" height="215" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/primer-impactmeter-para-codelco-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliza fabricación de dos Impactmeter combinados para Las Bambas, Xstrata, Perú</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/finaliza-fabricacion-de-dos-impactmeter-combinados-para-las-bambas-xstrata-peru</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/finaliza-fabricacion-de-dos-impactmeter-combinados-para-las-bambas-xstrata-peru#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[La próxima semana estarán listos para ser enviados al cliente final, en Perú, dos instrumentos combinados (2 Impactmeter). luego de terminar sus fases de control de calidad y empaque. Las Bambas es un proyecto de Xstrata Copper en el Perú. Se encuentra a 72 kilómetros de Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, departamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La próxima semana estarán listos para ser enviados al cliente final, en Perú, dos instrumentos combinados (2 Impactmeter). luego de terminar sus fases de control de calidad y empaque. Las Bambas es un proyecto de Xstrata Copper en el Perú. Se encuentra a 72 kilómetros de Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y abarca una extensión de 35.000 hectáreas. Los instrumentos suministrados por ETT serán entregados por FLSmidth al cliente final para su puesta en marcha durante 2012.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/bambasperu.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/finaliza-fabricacion-de-dos-impactmeter-combinados-para-las-bambas-xstrata-peru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso viaje de comisionamiento de Impactmeter en Inata, Burkina Faso</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/exitoso-viaje-de-comisionamiento-de-impactmeter-en-inata-burkina-faso</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/exitoso-viaje-de-comisionamiento-de-impactmeter-en-inata-burkina-faso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Satisfactoria puesta en marcha un Impactmeter al noroeste de África, efectuada por los especialistas Germán Sepúlveda y Rodrigo González. El servicio consistió en de comisionamiento, calibración y capacitación a operadores y mantenedores.
La planta Inata Gold, abarca 2,600 hectáreas ubicado a 220 km al norte-noreste de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso.
Tiene una capacidad de molienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Satisfactoria puesta en marcha un Impactmeter al noroeste de África, efectuada por los especialistas Germán Sepúlveda y Rodrigo González. El servicio consistió en de comisionamiento, calibración y capacitación a operadores y mantenedores.</p>
<p style="text-align: justify;">La planta <a href="http://www.infomine.com/suppliers/minedevelopments/inata/welcome.asp" target="_blank">Inata Gold</a>, abarca 2,600 hectáreas ubicado a 220 km al norte-noreste de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene una capacidad de molienda de 2,25 millones de toneladas anuales, posee un molino SAG y dos molinos de bolas en el circuito.</p>
<p> <img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/rgn_burkinafaso.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/exitoso-viaje-de-comisionamiento-de-impactmeter-en-inata-burkina-faso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de etapa de Ingeniería para Sentinel Trident Kalumbila, Zambia</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/inicio-de-etapa-de-ingenieria-para-sentinel-trident-kalumbila-zambia</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/inicio-de-etapa-de-ingenieria-para-sentinel-trident-kalumbila-zambia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Se inicia etapa de ingeniería para suministro de 2 Impactmeter combinados para Sentinel Trident Kalumbila, Zambia. Trident en Kalumbila, está ubicado en el noroeste de la provincia de Zambia. El proyecto Trident comprende el depósito de cobre Sentinel, Enterprise e Intrepid.
Kalumbila Minerals Limited tiene su sede en Zambia. Se dedica a la minería y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se inicia etapa de ingeniería para suministro de 2 Impactmeter combinados para <a style="text-align: justify;" href="http://www.first-quantum.com/Media-Centre/Press-Releases/Press-Release-Details/2011/First-Quantum-Minerals-Holds-Groundbreaking-Ceremony-for-Trident-Project1125186/default.aspx" target="_blank">Sentinel Trident Kalumbila</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;">, Zambia. Trident en Kalumbila, está ubicado en el noroeste de la provincia de Zambia. El proyecto Trident comprende el depósito de cobre Sentinel, Enterprise e Intrepid.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=49601492" target="_blank">Kalumbila Minerals Limited</a> tiene su sede en Zambia. Se dedica a la minería y la exploración de cobre, cobalto, níquel, y uranio.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/tridentproject.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/inicio-de-etapa-de-ingenieria-para-sentinel-trident-kalumbila-zambia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso primer viaje de comisionamiento de 1 Impactmeter en Zangezur, Armenia</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/exitoso-primer-viaje-de-comisionamiento-de-1-impactmeter-en-zangezur-armenia</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/exitoso-primer-viaje-de-comisionamiento-de-1-impactmeter-en-zangezur-armenia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[EXITOSO PRIMER VIAJE DE COMISIONAMIENTO DE 1 IMPACTMETER EN ZANGEZUR, ARMENIA
Hace algunas semanas culminó con éxito la visita de comisionamiento de los instrumentos Impactmeter y SAG-Analyzer en Zangezur, Armenia, en la que participaron nuestros especialistas Ennio Perelli y Germán Sepúlveda. Impactmeter quedó completamente operativo, y a disposición del sistema de control de planta. SAG-Analyzer está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXITOSO PRIMER VIAJE DE COMISIONAMIENTO DE 1 IMPACTMETER EN ZANGEZUR, ARMENIA</p>
<p style="text-align: justify;">Hace algunas semanas culminó con éxito la visita de comisionamiento de los instrumentos Impactmeter y SAG-Analyzer en Zangezur, Armenia, en la que participaron nuestros especialistas Ennio Perelli y Germán Sepúlveda. Impactmeter quedó completamente operativo, y a disposición del sistema de control de planta. SAG-Analyzer está recopilando información para terminar su calibración en los siguientes meses. Se capacitó al personal de planta en el uso y mantenimiento de los instrumentos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zcmc.am/eng/our-company/who-we-are/" target="_blank">ZCMC</a> (Zangezur Copper Molibdenum Combine) es una empresa líder de minería con sede en Kajaran, Armenia. ZCMC Es la más grande mina a cielo abierto del país, extrae cobre y mineral de molibdeno que luego se procesan para producir concentrados separados.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/armenia.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/zangezur.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/exitoso-primer-viaje-de-comisionamiento-de-1-impactmeter-en-zangezur-armenia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer viaje de soporte para Impactmeter y SAG-Analyzer a Lumwana por nuevo contrato de servicio.</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/primer-viaje-de-soporte-para-impactmeter-y-sag-analyzer-a-lumwana-por-nuevo-contrato-de-servicio</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/primer-viaje-de-soporte-para-impactmeter-y-sag-analyzer-a-lumwana-por-nuevo-contrato-de-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del nuevo contrato de servicio para esta compañía, culminó recientemente el primer viaje de soporte para Impactmeter y SAG-Analyzer a Lumwana, Zambia, de propiedad de Barrick (ex Equinox). El especialista Javier Venegas capacitó al personal de planta en el uso y mantenimiento de los instrumentos y realizó un riguroso chequeo de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco del nuevo contrato de servicio para esta compañía, culminó recientemente el primer viaje de soporte para Impactmeter y SAG-Analyzer a <a style="text-align: justify;" href="http://www.barrick.com/GlobalOperations/AustraliaPacific/Lumwana/default.aspx" target="_blank">Lumwana</a><span class="Apple-style-span" style="text-align: justify;">, Zambia, de propiedad de Barrick (ex Equinox). El especialista Javier Venegas capacitó al personal de planta en el uso y mantenimiento de los instrumentos y realizó un riguroso chequeo de las condiciones de operación de los mismos.</span></p>
<p style="text-align: justify;">La planta de Lumwana, recientemente adquirida por la compañía minera Barrick, está ubicada sobre la zona del Copperbelt (África Central), que es considerado uno de los mayores depósitos de cobre y cobalto del mundo.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/lumwana.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/primer-viaje-de-soporte-para-impactmeter-y-sag-analyzer-a-lumwana-por-nuevo-contrato-de-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETT participa en Semana Global de la Innovación y el Emprendimiento</title>
		<link>http://ett.cl/noticias/ett-participa-en-semana-global-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento</link>
		<comments>http://ett.cl/noticias/ett-participa-en-semana-global-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ett.cl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[30 empresarios apoyados por Corfo probaron sus habilidades emprendedoras por medio del juego de la Gymkana de la Innovación. Uno de los participantes fue nuestro Gerente de Productos I+D, Germán Sepúlveda.
La actividad se enmarcó en la Semana Global de la Innovación y el Emprendimiento, y tuvo como principal objetivo que emprendedores que han sido apoyados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">30 empresarios apoyados por Corfo probaron sus habilidades emprendedoras por medio del juego de la <a href="http://www.corfo.cl/corfo_det_20111118151546.aspx" target="_blank">Gymkana de la Innovación</a>. Uno de los participantes fue nuestro Gerente de Productos I+D, Germán Sepúlveda.</p>
<p style="text-align: justify;">La actividad se enmarcó en la Semana Global de la Innovación y el Emprendimiento, y tuvo como principal objetivo que emprendedores que han sido apoyados por Corfo en distintas áreas, aplicaran sus habilidades emprendedoras (saber escuchar, empatizar y trabajar en equipo, entre otras) por medio de distintas pruebas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/gsv_gymkana1.png" alt="" /></p>
<p><img src="http://ett.cl/wp-content/uploads/2011/12/gsv_gymkana2.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ett.cl/noticias/ett-participa-en-semana-global-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

